Mahasiswa dan Alumni
DAFTAR NAMA MAHASISWA DEPARTEMEN AGROINDUSTRI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
NO | NIM | NAMA | STATUS | PT | PRODI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1610063407003 | SYAFRIYON SURI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
2 | 1610063407004 | WIDODO PUTRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
3 | 1710063407016 | ROZA LINA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
4 | 1710063407018 | SUTARI YONO | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
5 | 1710063407001 | AGUSTINA ARIANTI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
6 | 1710063407004 | DEKA PUTRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
7 | 1710063407009 | MARDYANA PRASAPNA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
8 | 1710063407010 | NELI AGUSTIN | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
9 | 1710063407013 | RANI MARTIANI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
10 | 1710063407002 | ASRI YUPENDI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
11 | 1710063407007 | IRAWAN | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
12 | 1710063407006 | GITA PUSPITA AYU | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
13 | 1710063407017 | SOFIAN ARIF | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
14 | 1710063407005 | EDRIZAL | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
15 | 1710063407020 | WEN HENDRI YANTO | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
16 | 1710063407021 | WINDA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
17 | 1710063407023 | YOLVA MAWADDAH | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
18 | 1810063407002 | ALDEGI SAPUTRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
19 | 1810063407006 | ELNA FEBMITA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
20 | 1810063407008 | RIKI FERNANDES | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
21 | 1810063407009 | TIRTA FEBRIA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
22 | 1810063407011 | YULIS MARNIS | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
23 | 1910063407008 | MILA DESVALINA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
24 | 1910063407014 | RIVA DILVITRI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
25 | 1910063407015 | SARTIKA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
26 | 1910063407002 | ALFIRA JISTI TOESY | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
27 | 1910063407003 | APRI DEYO PUTRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
28 | 1910063407024 | DEKA MITASON | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
29 | 1910063407010 | REZA ELFINA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
30 | 1910063407012 | RINNI RULMA PUTRI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
31 | 1910063407017 | VIONA RAMADANIS | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
32 | 1910063407005 | GUSRI AYU WANDIRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
33 | 1910063407009 | NARI RISNIWATI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
34 | 1910063407013 | RIOS ALDO PUTRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
35 | 1910063407001 | AGNES RAMELIN NOVELINA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
36 | 1910063407023 | ARIS DEO RANGGA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
37 | 1910063407004 | DESI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
38 | 1910063407006 | KHUSNUL KHATIMAH | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
39 | 1910063407007 | LISTIN RANA TRIA SUCI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
40 | 1910063407026 | MICKEL STEVEN | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
41 | 1910063407011 | RIKUL | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
42 | 1910063407025 | YASHIRLY NABILA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
43 | 1910063407018 | YONIF JULEO ARIZAL | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
44 | 1910063407019 | YULITA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
45 | 1910063407020 | ZEA MUTIARA ANISA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
46 | 1910063407021 | ZIKRI YORA FITRI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
47 | 1910063407022 | ZULFA FEBRIANI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
48 | 2010063407018 | DIKY JULIAN FERNANDES | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
49 | 20100063407011 | RILMA OYI DINA PUTRI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
50 | 2010063407014 | SONIA WAYUNI PUTRI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
51 | 2010063407007 | LIA BRANITA SANDINI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
52 | 2010063407015 | VERENXI ANDELLA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
53 | 2010063407017 | ATIKA MARIANA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
54 | 2010063407006 | JEPRI NALDI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
55 | 2010063407001 | AJIVA MARIUS | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
56 | 2010063407002 | ECIL HASANAH | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
57 | 2010063407019 | TAUFIK HIDAYAT | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
58 | 2010063407003 | FERNANDO AFRIANTO PUTRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
59 | 2110063407014 | DEZALFIN ALIPH | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
60 | 2110063407007 | FIRA SYAFIRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
61 | 2110063407009 | HAZHANAH | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
62 | 2110063407010 | JENDRI NALDI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
63 | 2110063407011 | MARGARETA WIDIANI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
64 | 2110063407013 | VINA ARDILLA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
65 | 2110063407002 | AL ASRI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
66 | 2110063407008 | GINA OKITRIA MAILANI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
67 | 2110063407001 | ANDRE IRFANDI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
68 | 2110063407005 | DINI AYESTA RENCY | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
DAFTAR NAMA MAHASISWA DEPARTEMEN AGROINDUSTRI PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
NO | NIM | NAMA | STATUS | PT | PRODI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1710063404008 | MUTIARA ANGGRAINI S | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
2 | 1710063404012 | YESI MELINDA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
3 | 1710063404002 | AULIA SAGITA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
4 | 1710063404003 | BUDI WARMAN | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
5 | 1810063404002 | DINDA ANDAYANI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
6 | 1810063404001 | ALFAJHRI DARMAWI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
7 | 1810063404015 | ALMA SEFRINA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
8 | 1810063404007 | MERI SILFIA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
9 | 1810063404003 | FAURI OKTA SAPUTRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
10 | 1810063404016 | KRISMALA DEWI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
11 | 1810063404008 | PENO ARYADI PUTRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
12 | 1810063404017 | RIANI SARI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
13 | 1910063404007 | IGA SEFRIDANTI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
14 | 1910063404010 | KUDRIL HAMDILAH | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
15 | 1910063404012 | PUTRI RAHMI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
16 | 1910063404014 | RAMADIA OKTA UTARI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
17 | 1910063404023 | AFRIJAL | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
18 | 1910063404001 | AHMAD CHUSASI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
19 | 1910063404002 | AHMAD NUR FASIDIK | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
20 | 1910063404018 | RIRI ANGELINA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
21 | 1910063404024 | IRFAN TRIWAHYUDI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
22 | 1910063404009 | KENI YULIANA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
23 | 1910063404015 | REFANGGA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
24 | 1910063404003 | AISYAH RUDIA PUTRI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
25 | 1910063404008 | ISMA OKTAVIANI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
26 | 1910063404017 | RINI NOVIA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
27 | 1910063404005 | FIRAMAINI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
28 | 1910063404006 | FUTRI JUNIARTA BULNI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
29 | 1910063404011 | MARIA AGUSTI PENI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
30 | 1910063404013 | SUCI RAMADANI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
31 | 1910063404022 | TOSRI MARYULIS | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
32 | 1910063404019 | WAHYULI NURAZIZAH | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
33 | 1910063404020 | WISA GUSMADEVI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
34 | 1910063404021 | YURI SEPNI MELINDA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
35 | 2010063404005 | M.LINGGA FIRDAUS | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
36 | 20100634040012 | PUTRI RAMADHANI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
37 | 2010063404008 | SELA FITRIANI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
38 | 2010063404009 | TRI WANITA SEPTIANI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
39 | 2010063404012 | WIDYALOKA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
40 | 20100634040011 | WINDI JUNITA PUTRI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
41 | 20100634040013 | FITRI YULISA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
42 | 2010063404006 | NUR LACICA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
43 | 2010063404007 | NURSIL AFRIDA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
44 | 2110063404009 | NOVRYSAH ESANDRI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
45 | 2110063404015 | DEFRI AFRIMA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
46 | 2110063404013 | EVIAN WINANDA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
47 | 2110063404002 | FARHAN AFRINALDO | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
48 | 2110063404005 | IKHSAN MAULANA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
49 | 2110063404021 | MESRA DEDI SATRIA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
50 | 2110063404018 | SILVIANA ANUGRAH | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
51 | 2110063404012 | TIARA PUTRI BALQIS | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
52 | 2110063404020 | BAYU PRIMA ADHYAKSA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
53 | 2110063404016 | MUHAMAD SUKRI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
54 | 2110063404019 | NALLA ANGGELA SARI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
55 | 2110063404001 | AISYAH RIANANDA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
56 | 2110063404014 | DESY GUSLIANI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
57 | 2110063404004 | HIKMAH RAFIQO | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
58 | 2110063404006 | JUSMAN ARIFIN | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
59 | 2110063404007 | MUHAMMAD FADIL | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
60 | 2110063404010 | SRI UTARI IRLIANTI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
61 | 2110063404011 | YOLA FEBRIKA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
62 | 2110063404017 | ZELLVA DWITA PUTRI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
63 | 2110063404008 | MUSTIKA YUNITA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agribisnis |
DAFTAR NAMA MAHASISWA DEPARTEMEN AGROINDUSTRI PROGRAM STUDI PETERNAKAN
NO | NIM | NAMA | STATUS | PT | PRODI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1610063501006 | NOFIA LAWINDRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
2 | 1710063501002 | BIMO RUSTIO PRATIKNO | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
3 | 1710063501005 | DIKALMEN PUTRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
4 | 1710063501011 | NURIZA RIA RAHAYU. P | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
5 | 1710063501013 | RINAI WINARSA PUTRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
6 | 1710063501016 | SRI LAFNI MALADEVI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
7 | 1710063501004 | DINDA AYU ARTISTIKA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
8 | 1710063501006 | EGIL PRATAMA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
9 | 1710063501009 | FEBRILA NINGSI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
10 | 1710063501003 | DEFI OKTAFIANIS | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
11 | 1710063501007 | ELFIRA ZURITA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
12 | 1710063501010 | MESHA MELIA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
13 | 1810063501004 | GAURI SEPTI WARNELIS | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
14 | 1810063501007 | NOLA MARDIATI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
15 | 1810063501001 | ANDIKA SYAHPUTRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
16 | 1810063501006 | JESVICA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
17 | 1810063501008 | OKTAF BAGUS SATRIO | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
18 | 1810063501011 | SELTU RADIYENDRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
19 | 1910063501011 | MUHAMMAD FAIZAL | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
20 | 1910063501020 | NGESTI RAHAYU | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
21 | 1910063501017 | WAHYU PUTRI SARLINA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
22 | 1910063501001 | ABDI ALVA AREZHI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
23 | 1910063501002 | ANDIPRITA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
24 | 1910063501004 | FELRI YASIN | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
25 | 1910063501007 | LARAS ASJANITA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
26 | 1910063501012 | NUR ASMA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
27 | 1910063501013 | NURPELA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
28 | 1910063501005 | GITA ANGGRAINI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
29 | 1910063501008 | LASTI MARNI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
30 | 1910063501009 | LUCIANA PUTERI EVANDA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
31 | 1910063501019 | PUTRI RISKI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
32 | 1910063501015 | RAHMADANIL | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
33 | 1910063501016 | SINTIA UTAMI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
34 | 2010063501002 | DARUL RIZQI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
35 | 2010063501005 | IRMA SURYANI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
36 | 2010063501006 | SELFIA ALJULIA SARI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
37 | 2010063501007 | TAUFIK | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
38 | 2010063501008 | TOMI SUPARNO | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
39 | 2010063501011 | WELSIS MURLAN | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
40 | 2010063501012 | YUSNELLY | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
41 | 2010063501003 | DILA AYU PRATIWI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
42 | 2010063501010 | WAHYU APRIWANDY | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
43 | 2110063501001 | ARI NOVENDRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
44 | 2110063501012 | EBIM GENESTI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
45 | 2110063501003 | FUJI SAPUTRA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
46 | 2110063501005 | LUSI DESMAWITA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
47 | 2110063501006 | NADILA FITRIYANI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
48 | 2110063501013 | RISANDI SEFRI ALDO | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
49 | 2110063501010 | TILLO TAUFIQ | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
50 | 2110063501002 | EDO BUDEARTO | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
51 | 2110063501004 | PUTRI JUNI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
52 | 2110063501008 | RANTI SUSANTI | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
53 | 2110063501011 | WINDI YOLANDA | Aktif | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Peternakan |
DAFTAR NAMA ALUMNI DEPARTEMEN AGROINDUSTRI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
NO | NIM | NAMA | STATUS | PERGURUAN TINGGI | PROGRAM STUDI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 310063407016 | HENI MARARITA | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
2 | 310063407029 | HOSNITA | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
3 | 310063407032 | MAHYUDIN | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
4 | 310063407005 | KHAIRULLAH | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
5 | 310063407008 | LIZA GUSLITA | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
6 | 310063407015 | MAKMUR | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
7 | 310063407018 | APRIZALDID | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
8 | 310063407002 | FEBRA GUSSIARNI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
9 | 310063407031 | INDRA YADI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
10 | 310063407006 | MARLINA | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
11 | 310063407007 | ANDRIFAL EFENDI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
12 | 310063407023 | HELMAWATI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
13 | 310063407017 | REANDO | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
14 | 310063407013 | RENI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
15 | 310063407003 | THOMY HS | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
16 | 310063407033 | ZALFITRAH | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
17 | 310063407024 | SYAIFUL | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
18 | 310063407014 | YUSHENDRI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
19 | 310063407019 | RESTI MARLINDA | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
20 | 310063407025 | RIFNA SOFIA | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
21 | 310063407021 | ROBBY PARLIAN PAGANTIAN | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
22 | 310063407001 | ROBERT MARTA ASMAN | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
23 | 310063407020 | SEPTI MERIA | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
24 | 410063407004 | FADHLI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
25 | 410063407002 | ARMEN | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
26 | 410063407007 | JUFRI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
27 | 410063407001 | AL FAJRI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
28 | 410063407011 | YASRAN FUADI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
29 | 410063407012 | MEMED FERDIAN | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
30 | 410063407016 | YENI SRI WAHYUNI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
31 | 410063407005 | ARMAN | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
32 | 510063407009 | YUNELDI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
33 | 510063407002 | ADE IMRAN | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
34 | 510063407007 | WISHANDAYANI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
35 | 510063407001 | HENDRI PAPERTU E | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
36 | 510063407008 | JANWARIZAL H | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
37 | 510063407006 | PITRIANA | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
38 | 710063407009 | ANDI SYAHPUTRA YANTO | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
39 | 710063407022 | DEBBY WULANDARI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
40 | 710063407053 | DESI EKA PUTRI YANIS | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
41 | 710063407043 | AFDI ONDRIZON | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
42 | 710063407008 | BELLINA YANTI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
43 | 710063407055 | DEFRI SATRIA IRMA | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
44 | 710063407025 | ANNA SARIJAL | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
45 | 710063407006 | ASNETI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
46 | 710063407036 | DEDI SAPRIANTO | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
47 | 710063407044 | APRIANTO | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
48 | 710063407014 | DENDER AFRIKA | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
49 | 710063407021 | HARDIANSYAH TOBING | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
50 | 710063407039 | MONERLI PUTRI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
51 | 710063407012 | NOFA ELIYANTI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
52 | 710063407038 | JUVIKI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
53 | 710063407041 | MERTIA AFRIYANTI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
54 | 710063407054 | FIRMA RAHMADANI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
55 | 710063407037 | HENGKI FEBRIANTO | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
56 | 710063407015 | ISNAWATI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
57 | 710063407005 | NETRI SUSANTI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
58 | 710063407004 | MARSI SUSINTA | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
59 | 710063407029 | IRMA SUGESTI | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
60 | 710063407042 | JISMAIL | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
61 | 710063407024 | JULITA | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
62 | 710063407051 | MAHDALENA | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
63 | 710063407052 | WIWI APTIKA | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
64 | 710063407046 | WIWI SARTIKA | Lulus | STIPER Sawahlunto Sijunjung | Agroteknologi |
